PERCHE’ TENERE UNA CLASSIFICA?
I motivi per tenere una classifica sono molteplici, ma sicuramente non per creare competitività nella squadra!
Una classifica però da darci una sbirciatina ogni tanto è stimolante, vedere quante gare hai fatto e quanti chilometri hai macinato ti rendono soddisfatto oppure ti convincono che potresti fare di più.
Inoltre come società chi partecipa a tante gare o chi brucia tanto asfalto vogliamo premiare con uno sconto sul materiale dell’anno dopo.
quindi forse un po di competitività c’è, ma solo con te stesso!
tutto il resto conta il gruppo…anzi il branco!
forza linci
pelo fulgido in partenza e arruffato all’arrivo!
L’ANNO LINCIOSO VA DAL PRIMO APRILE DI OGNI ANNO FINO AL 31 MARZO DELL’ANNO DOPO
ecco tutte le classifiche
GRR GRR GRR
DUEMILA22
dal 01/04/22 al 31/03/23
Ci aggiorniamo a fine anno lincesco, cioè al 31/03/23
rimani comunque attivo sul blog e commenta gli articoli, meglio se ci fai anche sorridere!
grr
grr
grr
DUEMILA21
dal 01/04/21 al 31/03/22
Classifica Lincesca 2021-2022 | ||||||
Lince | Km. fatti | Gare disputate | Pos Km. | Pos. disputate | Somma | Classifica |
Timoncini M. | 537 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Benelli F. | 420,195 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Fabbri D. | 393 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Ponti M. | 382,1 | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Bulzacca S. | 326,493 | 21 | 8 | 3 | 11 | 4 |
Reali C. | 433,4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 6 |
Porcellini E. | 342 | 13 | 7 | 8 | 15 | 7 |
Marchi F. | 260,18 | 18 | 10 | 5 | 15 | 7 |
Michinelli A. | 361 | 10 | 6 | 11 | 17 | 9 |
Andreasi Bassi F. | 290,4 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 |
Di Domenico D. | 213,5 | 14 | 11 | 6 | 17 | 9 |
Fabbri V. | 136 | 9 | 12 | 12 | 24 | 12 |
Barnabè A. | 114,8 | 8 | 13 | 13 | 26 | 13 |
Maretti P. | 95,5 | 8 | 14 | 13 | 27 | 14 |
Gherardelli D. | 89 | 4 | 15 | 15 | 30 | 15 |
Cicognani D. | 31,2 | 3 | 16 | 16 | 32 | 16 |
Dapporto M. | 22,1 | 2 | 17 | 17 | 34 | 17 |
Pieraccini F. | 10 | 1 | 18 | 18 | 36 | 18 |
Ambrosini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Ambrosini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Babiker A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Baldoni O. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bandini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bartolucci C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bassi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Battista B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Benedetti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Benericetti M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bentini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Berlini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bernabei M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bertoni F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Botti R. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Bricchi L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Brunelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Caldarola M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Camerani S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Cardinali C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Casadio E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Cassani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Ceroni A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Chiarini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Cicognani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Claes P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Costa M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
D’Acunti P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
De Brito B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Fabbri M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Facchini J. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Farina S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Frassineti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Gallegati S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Gentilini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Gentilini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Guardigli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Gulmanelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Gurioli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Laderchi C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Laghi S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Lega D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Leoni M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Linguerri M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Liverani N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Marzari M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Melandri L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Mengozzi M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Messina P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Morara C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Musiello F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Palli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Palli S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Pasquali P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Pecora L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Piani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Piazza B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Poggiolini E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Raffucci L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Rondinini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Rosetti C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Ruggiero S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Samorini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Sangiorgi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Saraceni S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Satalino N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Scarpa P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Severi G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Soglia P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Spada L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Sportelli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Stan A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Tampieri A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Valenti F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Vicchi S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Vignoli A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Zanchini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Zanfini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Degli Innocenti M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Di Gio B. P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Marzocchi C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Celotti C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Barchi B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Vitali M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Boschi M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Zoli S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Dalle Fabbriche M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Domeniconi D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Fastelli F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Nediani G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Olivoni E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Cavina M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Satalino V. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Della Ciana M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Guidi A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Morini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
Totali | 4457,868 | 231 |
DUEMILA20
dal 01/04/20 al 31/03/21
Classifica Lincesca 2020-2021 | ||||||
Lince | Km. fatti | Gare disputate | Pos Km. | Pos. disputate | Somma | Classifica |
Fabbri D. | 258 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Benelli F. | 279 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Ponti M. | 283 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Bulzacca S. | 262,5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Timoncini M. | 234 | 17 | 6 | 2 | 8 | 5 |
Benedetti E. | 178 | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Pieraccini F. | 169 | 10 | 8 | 7 | 15 | 7 |
Casadio E. | 559 | 2 | 1 | 17 | 18 | 8 |
Porcellini E. | 157,2 | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 |
Bartolucci C. | 135 | 9 | 11 | 8 | 19 | 9 |
Michinelli A. | 168 | 6 | 9 | 11 | 20 | 11 |
Marchi F. | 110 | 7 | 12 | 10 | 22 | 12 |
Sportelli M. | 82 | 5 | 13 | 12 | 25 | 13 |
Reali C. | 73 | 4 | 14 | 14 | 28 | 14 |
Cicognani D. | 47,5 | 5 | 17 | 12 | 29 | 15 |
Gherardelli D. | 49 | 4 | 16 | 14 | 30 | 16 |
Ambrosini L. | 50 | 2 | 15 | 17 | 32 | 17 |
Maretti P. | 36 | 3 | 18 | 16 | 34 | 18 |
Cicognani A. | 31 | 2 | 19 | 17 | 36 | 19 |
Ceroni A. | 23 | 1 | 20 | 20 | 40 | 20 |
Marzari M. | 21 | 1 | 21 | 20 | 41 | 21 |
Pecora L. | 21 | 1 | 21 | 20 | 41 | 21 |
Fabbri V. | 16 | 1 | 23 | 20 | 43 | 23 |
Farina S. | 11 | 1 | 24 | 20 | 44 | 24 |
Ruggiero S. | 4 | 1 | 25 | 20 | 45 | 25 |
Ambrosini G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Babiker A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Baldoni O. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Bandini L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Battista B. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Benericetti M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Bentini G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Berlini M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Bernabei M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Botti R. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Bricchi L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Caldarola M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Camerani S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Cardinali C. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Cassani A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Chiarini S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Claes P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Costa M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
De Brito B. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Di Domenico D. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Fabbri M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Facchini J. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Frassineti E. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Gallegati S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Gentilini M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Gentilini S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Guardigli G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Gulmanelli G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Gurioli M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Laderchi C. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Laghi S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Lega D. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Leoni M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Linguerri M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Liverani N. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Melandri L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Mengozzi M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Messina P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Morara C. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Palli S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Piani A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Piazza B. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Pasquali P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Poggiolini E. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Raffucci L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Rondinini L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Samorini G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Sangiorgi F. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Satalino N. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Scarpa P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Severi G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Soglia P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Spada L. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Stan A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Tampieri A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Valenti F. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Vicchi S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Vignoli A. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Zanchini M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Zanfini M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Zoli S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Brunelli G. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Saraceni S. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Andreasi Bassi F. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Dapporto M. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
D’Acunti P. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Musiello F. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Rosetti C. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
Bertoni F. | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 26 |
DUEMILA19
dal 01/04/19 al 31/03/20
Lince’s Name | km fatti | gare disputate | pos km | pos disputate | somma | classifica |
Pecora L. | 1222 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Timoncini | 619 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Marzari M. | 698 | 27 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Ponti M. | 506 | 28 | 6 | 3 | 9 | 3 |
Fenocchio B. | 561 | 24 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Babiker A. | 463 | 27 | 8 | 4 | 12 | 5 |
Fabbri D. | 341 | 28 | 12 | 3 | 15 | 6 |
Reali C. | 487 | 19 | 7 | 8 | 15 | 6 |
Casadio E. | 697 | 14 | 3 | 12 | 15 | 6 |
Benelli F. | 439 | 19 | 9 | 8 | 17 | 7 |
Ceroni A. | 356 | 18 | 11 | 9 | 20 | 8 |
Ambrosini L. | 416 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 |
Costa M. | 306 | 21 | 15 | 6 | 21 | 9 |
Zanfini M. | 313 | 18 | 14 | 9 | 23 | 10 |
Cicognani D. | 289 | 20 | 17 | 7 | 24 | 11 |
Bulzacca S. | 298 | 15 | 16 | 11 | 27 | 12 |
Facchini J. | 325 | 12 | 13 | 14 | 27 | 12 |
Bartolucci C. | 250 | 17 | 20 | 10 | 30 | 13 |
Lega D. | 271 | 12 | 18 | 14 | 32 | 14 |
Vignoli A. | 219 | 11 | 22 | 15 | 37 | 15 |
Cassani A. | 189 | 13 | 25 | 13 | 38 | 16 |
Benedetti E. | 206 | 11 | 23 | 15 | 38 | 16 |
Michinelli A. | 261 | 5 | 19 | 21 | 40 | 17 |
Sportelli M. | 162 | 13 | 28 | 13 | 41 | 18 |
Stan A. | 226 | 5 | 21 | 21 | 42 | 19 |
Cardinali C. | 152 | 14 | 31 | 12 | 43 | 20 |
Ruggiero S. | 204 | 6 | 24 | 20 | 44 | 21 |
Laghi S. | 157 | 10 | 30 | 16 | 46 | 22 |
Fabbri V. | 173 | 6 | 27 | 20 | 47 | 23 |
Severi G. | 184 | 5 | 26 | 21 | 47 | 23 |
Fabbri M. | 161 | 7 | 29 | 19 | 48 | 24 |
Tampieri A. | 124 | 12 | 36 | 14 | 50 | 25 |
Babini B. | 138 | 8 | 33 | 18 | 51 | 26 |
Zanchini M. | 128 | 8 | 35 | 18 | 53 | 27 |
Mengozzi M. | 131 | 7 | 34 | 19 | 53 | 27 |
Soglia P. | 142 | 4 | 32 | 22 | 54 | 28 |
Palli S. | 110 | 10 | 39 | 16 | 55 | 29 |
Marchi F. | 123 | 7 | 37 | 19 | 56 | 30 |
Bernabei M. | 109 | 9 | 40 | 17 | 57 | 31 |
Rondinini L. | 107 | 9 | 41 | 17 | 58 | 32 |
Scarpa P. | 112 | 6 | 38 | 20 | 58 | 32 |
Gulmanelli G. | 73 | 6 | 46 | 20 | 66 | 33 |
Pieraccini F. | 92 | 3 | 43 | 23 | 66 | 33 |
Gentilini S. | 77 | 4 | 45 | 22 | 67 | 34 |
Bricchi L. | 82 | 3 | 44 | 23 | 67 | 34 |
Berlini M. | 100 | 1 | 42 | 26 | 68 | 35 |
Leoni M. | 100 | 1 | 42 | 26 | 68 | 35 |
Farina S. | 71 | 5 | 48 | 21 | 69 | 36 |
Baldoni O. | 71 | 5 | 48 | 21 | 69 | 36 |
Sangiorgi F. | 71 | 5 | 48 | 21 | 69 | 36 |
Morara C. | 72 | 4 | 47 | 22 | 69 | 36 |
Zoli S. | 70 | 5 | 49 | 21 | 70 | 37 |
Vicchi S. | 59 | 4 | 50 | 22 | 72 | 38 |
Laderchi C. | 50 | 4 | 52 | 22 | 74 | 39 |
Botti R. | 56 | 3 | 51 | 23 | 74 | 39 |
Claes P. | 49 | 4 | 53 | 22 | 75 | 40 |
Cicognani A. | 42 | 3 | 55 | 23 | 78 | 41 |
Camerani S. | 38 | 3 | 56 | 23 | 79 | 42 |
Guardigli G. | 45 | 2 | 54 | 25 | 79 | 42 |
Maretti P. | 37 | 4 | 58 | 22 | 80 | 43 |
Gherardelli D. | 38 | 3 | 57 | 23 | 80 | 43 |
De Brito B. | 31 | 2 | 59 | 25 | 84 | 44 |
Samorini G. | 31 | 2 | 59 | 25 | 84 | 44 |
Spada L. | 29 | 2 | 60 | 25 | 85 | 46 |
Melandri L. | 18 | 3 | 63 | 23 | 86 | 47 |
Liverani N. | 24 | 2 | 61 | 25 | 86 | 47 |
Valenti F. | 18 | 2 | 63 | 25 | 88 | 48 |
Porcellini E. | 21 | 1 | 62 | 26 | 88 | 48 |
Palli A. | 21 | 1 | 62 | 26 | 88 | 48 |
Messina P. | 21 | 1 | 62 | 26 | 88 | 48 |
Bandini L. | 10 | 1 | 64 | 26 | 90 | 49 |
Benericetti M. | 10 | 1 | 64 | 26 | 90 | 49 |
Pasquali P. | 10 | 1 | 64 | 26 | 90 | 49 |
Gallegati S. | 10 | 1 | 64 | 26 | 90 | 49 |
Reni P. | 9 | 1 | 65 | 26 | 91 | 50 |
Poggiolini E. | 5 | 1 | 66 | 26 | 92 | 51 |
Frassineti E. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Gentilini M. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Raffucci L. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Gurioli M. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Satalino N. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Ambrosini G. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Chiarini S. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
Morigi M. | 0 | 0 | 67 | 27 | 94 | 52 |
DUEMILA18
dal 01/04/18 al 31/03/19
Lince’s Name | km fatti | gare disputate | pos km | pos disputate | somma | classifica |
Zanfini M. | 812 | 53 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Pecora L. | 863 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Fenocchio B. | 786 | 35 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Marzari M. | 701 | 29 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Fabbri D. | 479 | 30 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Reali C. | 626 | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Timoncini | 329 | 22 | 10 | 5 | 15 | 5 |
Casadio E. | 609 | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 |
Ponti M. | 356 | 17 | 9 | 7 | 16 | 6 |
Baldoni O. | 360 | 14 | 8 | 10 | 18 | 7 |
Costa M. | 253 | 21 | 15 | 6 | 21 | 8 |
Tampieri A. | 289 | 15 | 12 | 9 | 21 | 8 |
Babiker A. | 253 | 17 | 15 | 7 | 22 | 9 |
Laghi S. | 259 | 16 | 14 | 8 | 22 | 9 |
Gulmanelli G. | 295 | 13 | 11 | 11 | 22 | 9 |
Cicognani D. | 253 | 14 | 15 | 10 | 25 | 10 |
Lega D. | 281 | 10 | 13 | 13 | 26 | 11 |
Cardinali C. | 187 | 15 | 18 | 9 | 27 | 12 |
Rondinini L. | 179 | 14 | 20 | 10 | 30 | 13 |
Stan A. | 228 | 9 | 17 | 14 | 31 | 14 |
Maio E. | 173 | 14 | 22 | 10 | 32 | 15 |
Gentilini S. | 231 | 7 | 16 | 16 | 32 | 15 |
Maretti P. | 183 | 9 | 19 | 14 | 33 | 16 |
Babini B. | 177 | 8 | 21 | 15 | 36 | 17 |
Fabbri M. | 167 | 8 | 23 | 15 | 38 | 18 |
Sangiorgi F. | 152 | 8 | 25 | 15 | 40 | 19 |
Tassinari M. | 153 | 7 | 24 | 16 | 40 | 20 |
Sportelli M. | 130 | 11 | 31 | 12 | 43 | 21 |
Botti R. | 135 | 9 | 29 | 14 | 43 | 21 |
Vignoli A. | 136 | 7 | 28 | 16 | 44 | 21 |
Soglia P. | 144 | 4 | 26 | 19 | 45 | 22 |
Michinelli A. | 139 | 4 | 27 | 19 | 46 | 23 |
Bulzacca S. | 134 | 6 | 30 | 17 | 47 | 24 |
Liverani N. | 109 | 8 | 33 | 15 | 48 | 25 |
Bernabei M. | 112 | 6 | 32 | 17 | 49 | 25 |
Cicognani A. | 102 | 7 | 34 | 16 | 50 | 26 |
Palli S. | 82 | 8 | 36 | 15 | 51 | 27 |
Berlini M. | 109 | 5 | 33 | 18 | 51 | 27 |
Bartolucci C. | 89 | 5 | 35 | 18 | 53 | 28 |
Facchini J. | 77 | 6 | 37 | 17 | 54 | 29 |
Bertozzi I. | 82 | 5 | 36 | 18 | 54 | 29 |
Raffoni M. | 82 | 5 | 36 | 18 | 54 | 29 |
Claes P. | 61 | 4 | 39 | 19 | 58 | 30 |
Fabbri V. | 62 | 3 | 38 | 20 | 58 | 30 |
Severi G. | 62 | 3 | 38 | 20 | 58 | 30 |
Laderchi F. | 57 | 4 | 40 | 19 | 59 | 31 |
Tampieri C. | 46 | 3 | 42 | 20 | 62 | 31 |
Guardigli G. | 47 | 2 | 41 | 21 | 62 | 31 |
Gallegati S. | 45 | 3 | 43 | 20 | 63 | 32 |
Melandri L. | 44 | 3 | 44 | 20 | 64 | 33 |
Borghi D. | 35 | 3 | 46 | 20 | 66 | 34 |
Messina P. | 42 | 2 | 45 | 21 | 66 | 34 |
Benedetti E. | 32 | 2 | 47 | 21 | 68 | 35 |
Valenti F. | 31 | 2 | 48 | 21 | 69 | 36 |
Gurioli M. | 30 | 2 | 49 | 21 | 70 | 37 |
Reni P. | 18 | 3 | 52 | 20 | 72 | 38 |
Mengozzi M. | 20 | 2 | 51 | 21 | 72 | 38 |
Bricchi L. | 21 | 1 | 50 | 22 | 72 | 38 |
Neri A. | 9 | 1 | 53 | 22 | 75 | 39 |
Assirelli F. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Benelli F. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Cassani A. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Ceroni A. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Corradini S. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Gentilini M. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Ghetti A. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Leoni M. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Ruggiero S. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Satalino N. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Spada L. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
Tabanelli G. | 0 | 0 | 54 | 23 | 77 | 40 |
DUEMILA17
dal 01/04/17 al 31/03/18
Zanfini M. | 682 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pecora L. | 550 | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Fabbri D. | 423 | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Casadio E. | 657 | 16 | 2 | 7 | 9 | 3 |
Cicognani D. | 348 | 29 | 7 | 2 | 9 | 3 |
Ponti M. | 398 | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Reali C. | 377 | 12 | 6 | 8 | 14 | 5 |
Timoncini | 314 | 18 | 9 | 5 | 14 | 5 |
Lega D. | 323 | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 |
Baldoni O. | 227 | 11 | 10 | 9 | 19 | 7 |
Costa M. | 206 | 17 | 13 | 6 | 19 | 7 |
Tampieri A. | 211 | 10 | 11 | 10 | 21 | 8 |
Ragazzini L. | 210 | 8 | 12 | 12 | 24 | 9 |
Gentilini S. | 195 | 8 | 14 | 12 | 26 | 10 |
Marzari M. | 175 | 10 | 16 | 10 | 26 | 10 |
Palli S. | 179 | 7 | 15 | 13 | 28 | 11 |
Fenocchio B. | 149 | 10 | 18 | 10 | 28 | 11 |
Cardinali C. | 136 | 9 | 19 | 11 | 30 | 12 |
Rondinini G. | 133 | 8 | 20 | 12 | 32 | 13 |
Sportelli M. | 120 | 9 | 21 | 11 | 32 | 13 |
Facchini J. | 153 | 3 | 17 | 17 | 34 | 14 |
Rondinini L. | 111 | 10 | 25 | 10 | 35 | 15 |
Borghi D. | 113 | 5 | 23 | 15 | 38 | 16 |
Babini B. | 119 | 3 | 22 | 17 | 39 | 17 |
Cicognani A. | 90 | 9 | 30 | 11 | 41 | 18 |
Ghetti A. | 112 | 2 | 24 | 18 | 42 | 19 |
Claes P. | 100 | 5 | 27 | 15 | 42 | 19 |
Laghi S. | 98 | 6 | 28 | 14 | 42 | 19 |
Michinelli A. | 110 | 2 | 26 | 18 | 44 | 20 |
Botti R. | 97 | 5 | 29 | 15 | 44 | 20 |
Gurioli M. | 68 | 9 | 34 | 11 | 45 | 21 |
Liverani N. | 84 | 5 | 31 | 15 | 46 | 22 |
Gallegati S. | 71 | 5 | 32 | 15 | 47 | 23 |
Sangiorgi F. | 71 | 5 | 32 | 15 | 47 | 23 |
Bricchi L. | 84 | 3 | 31 | 17 | 48 | 24 |
Gulmanelli G. | 69 | 4 | 33 | 16 | 49 | 25 |
Soglia P. | 66 | 6 | 35 | 14 | 49 | 25 |
Melandri L. | 58 | 5 | 37 | 15 | 52 | 26 |
Laderchi F. | 63 | 3 | 36 | 17 | 53 | 27 |
