PERCHE’ TENERE UNA CLASSIFICA?
La classifica lincesca è il gioco più bello del comprensorio!
Serve a divertirsi per un anno, segnando le gare e i chilometri graffiati!
Una volta tesserati si finisce in un girone con altre linci e da là si comincia!
forza linci
pelo fulgido in partenza e arruffato all’arrivo!
L’ANNO LINCIOSO VA DAL PRIMO APRILE DI OGNI ANNO FINO AL 31 MARZO DELL’ANNO DOPO
ecco tutte le classifiche
GRR GRR GRR
DUEMILA25
Ci aggiorniamo a fine anno lincesco, cioè al 31/03/26
rimani comunque attivo sul blog e commenta gli articoli, meglio se ci fai anche sorridere!
grr
grr
grr
DUEMILA24
PRIMO ANNO A GIRONI
dal 01/04/24 al 31/03/25
| Barnabè | Alan |
| Marchi | Franco |
| Bulzacca | Sofia |
| Porcellini | Emanuele |
| Parra Badenes | Jessica |
| Andreasi Bassi | Fabrizio |
| Fabbri | Davide |
| Mancarella | Daniele |
| Benelli | Francesco |
| Cicognani D | Danilo |
| D’acunti | Paolo |
| Pieraccini | Filippo |
| Ponti | Mattia |
| Bartolucci | Chiara |
| Cicognani A | Ambra |
| Maretti | Piero |
| Bagnaresi | Andrea |
| Galeotti | Venusia |
| Babiker | Adil |
| Palli | Gianfranco |
| Celotti | Caterina |
| Frontali | Luca |
| Piazza | Lorenzo |
| Di Domenico | Davide |
| Tronconi | Niccolò |
| Succi | Mauro |
| Costa | Marco |
| Rava | Fabrizio |
| Benedetti | Elisa |
| Emiliani | Stefano |
| Tarlombani | Alessandro |
| Casadio | Eugenio |
| Brunelli | Gabriele |
| Zoli | Silvia |
| Pasquali | Paola |
| Soglia | Paolo |
| Bricchi | Lorenzo |
| Battilani | Iacopo |
| Gulmanelli | Giorgio |
| Piancastelli | Nicola |
| Sportelli | Manuel |
| Timoncini | Maicol |
| Bandini | Leonardo |
| Cardinali | Cristian |
| Tondini | Sarah |
| Reali | Cristian |
| Bentini | Giuseppe |
| Cavina | Matteo |
| Della Ciana | Michele |
| Acquaviva | Giorgio |
| Ambrosini | Giacomo |
| Ambrosini | Letizia |
| Arginelli | Luana |
| Baldoni | Orazio |
| Benericetti | Mirco |
| Bentini | Andrea |
| Bernabei | Matteo |
| Botti | Romina |
| Cardinali | Cristian |
| Chiarini | Sabrina |
| Cimatti | Davide |
| Dalle Fabbriche | Monica |
| Della Ciana | Michele |
| Emiliani | Vania |
| Fabbri | Mattia |
| Fabbri | Nicola |
| Fabbri | Valentina |
| Fabbri | Mattia/Mat |
| Facchini | Jody |
| Fastelli | Fabrizio |
| Gallegati | Sergio |
| Gentilini | Mirko |
| Gherardelli | Daniele |
| Guidi | Andrea |
| Laghi | Stefano |
| Lega | Brian |
| Liverani | Nicola |
| Marzocchi | Chantal |
| Melandri | Luca |
| Messina | Paolo |
| Mini | Mirco |
| Morara | Claudio |
| Olivoni | Enea |
| Olivoni | Claudio |
| Piancastelli | Nicola |
| Piani | Antonella |
| Piazza | Benedetta |
| Placci | Aurora |
| Randi | Gian Maria |
| Sangiorgi | Fabio |
| Sani | Stefano |
| Saraceni | Sauro |
| Satalino | Nicolas |
| Satalino | Valeria |
| Scarpa | Paolo |
| Soglia | Lucia |
| Stan | Manuela Adriana |
| Tampieri | Andrea |
| Zanchini | Massimiliano |
| Zanfini | Manuel |
| Rosetti | Chiara |
| Farina | Stefano |
| Bantu | Attila |
| Brunelli | Francesco |
| Francescone | Luigi |
| Palli | Stefano |
| Mastricci | Michele |
| Pasi | Roberto |
| Storti | Federica |
| Naldi | Marina |
| Vecchi | Daniela |
| Gatti | Francesco |
| Savelli | Gian Luigi |
| Farolfi | Marcello |
| Lioi | Davide |
DUEMILA23
dal 01/04/23 al 31/03/24
| Andreasi Bassi F. | 758,968 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Barnabè A. | 618,698 | 48 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Marchi F. | 579,688 | 39 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Galeotti V. | 440,392 | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Timoncini M. | 386 | 21 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Fabbri D. | 253 | 17 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Ponti M. | 286,27 | 14 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Emiliani S. | 280,183 | 16 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Celotti C. | 170,415 | 21 | 10 | 5 | 15 | 6 |
| Bulzacca S. | 191,397 | 13 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| Maretti P. | 129,4 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 |
| Benelli F. | 94,5 | 7 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Fabbri V. | 59 | 2 | 13 | 13 | 26 | 13 |
| Cicognani D. | 27 | 2 | 15 | 13 | 28 | 14 |
| Reali C. | 50 | 1 | 14 | 15 | 29 | 15 |
| Gherardelli D. | 10 | 1 | 16 | 15 | 31 | 16 |
| Zanchini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Michinelli A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Casadio E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Ambrosini G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Ambrosini L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Babiker A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Baldoni O. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bandini L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Barchi B. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bartolucci C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bassi F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Battista B. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Benedetti E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Benericetti M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bentini A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bentini G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Berlini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bernabei M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bertoni F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Boschi M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Botti R. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bricchi L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Brunelli G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Caldarola M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Camerani S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Cardinali C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Cassani A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Cavina M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Ceroni A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Chiarini S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Cicognani A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Claes P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Costa M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| D’Acunti P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Dalle Fabbriche M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Dapporto M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| De Brito B. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Degli Innocenti M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Della Ciana M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Di Domenico D. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Di Gio B. P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Domeniconi D. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Fabbri Ma. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Fabbri Me. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Facchini J. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Farina S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Fastelli F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Frassineti E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Gallegati S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Gentilini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Gentilini S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Guardigli G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Guidi A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Gulmanelli G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Gurioli M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Laderchi C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Laghi S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Lega D. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Leoni M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Linguerri M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Lioi D. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Liverani N. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Marzari M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Marzocchi C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Melandri L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Mengozzi M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Messina P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Mini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Morara C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Morini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Musiello F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Nediani G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Olivoni E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Palli G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Palli S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Pasquali P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Pecora L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Piani A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Piazza B. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Pieraccini F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Poggiolini E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Porcellini E. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Raffucci L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Rondinini L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Rosetti C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Ruggiero S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Samorini G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Sangiorgi F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Saraceni S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Satalino N. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Satalino V. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Scarpa P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Severi G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Soglia P. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Spada L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Sportelli M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Stan A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Tampieri A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Valenti F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Vicchi S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Placci A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Bagnaresi A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Lega B. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Piazza L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Tronconi N. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Tanesini G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Fabbri N. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Vignoli A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Vitali M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Zanfini M. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Olivoni C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Chiari R. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Acquaviva G. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Rava F. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Zoli S. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Tanesini C. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Zuccherelli A. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Soglia L. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Della Ciana I. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Battilani I. | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 17 |
DUEMILA22
dal 01/04/22 al 31/03/23
| Zanchini M. | 826,395 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Barnabè A. | 723,232 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Bulzacca S. | 577,853 | 32 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Benelli F. | 552,5426667 | 31 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| Fabbri D. | 483 | 33 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Timoncini M. | 469,25 | 29 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Fabbri V. | 417,2 | 20 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| Ponti M. | 418,66 | 16 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Andreasi Bassi F. | 368,097 | 17 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Marchi F. | 360,295 | 27 | 11 | 7 | 18 | 8 |
| Michinelli A. | 450 | 6 | 7 | 16 | 23 | 11 |
| Reali C. | 335,7 | 8 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Celotti C. | 116,4 | 13 | 14 | 11 | 25 | 13 |
| Cicognani D. | 73,3 | 7 | 17 | 14 | 31 | 17 |
| Casadio E. | 260 | 3 | 13 | 17 | 30 | 16 |
| Maretti P. | 79,3 | 8 | 16 | 12 | 28 | 14 |
| Gherardelli D. | 12 | 1 | 18 | 18 | 36 | 18 |
| Ambrosini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ambrosini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Babiker A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Baldoni O. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bandini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Barchi B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bartolucci C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bassi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Battista B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Benedetti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Benericetti M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bentini A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bentini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Berlini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bernabei M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bertoni F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Boschi M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Botti R. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bricchi L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Brunelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Caldarola M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Camerani S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cardinali C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cassani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cavina M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ceroni A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Chiarini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cicognani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Claes P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Costa M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| D’Acunti P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Dalle Fabbriche M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Dapporto M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| De Brito B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Degli Innocenti M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Della Ciana M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Di Domenico D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Di Gio B. P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Domeniconi D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Fabbri Ma. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Fabbri Me. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Facchini J. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Farina S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Fastelli F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Frassineti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Galeotti V. | 94,56 | 7 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| Gallegati S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gentilini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gentilini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Guardigli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Guidi A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gulmanelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gurioli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Laderchi C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Laghi S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Lega D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Leoni M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Linguerri M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Lioi D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Liverani N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Marzari M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Marzocchi C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Melandri L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Mengozzi M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Messina P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Mini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Morara C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Morini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Musiello F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Nediani G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Olivoni E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Palli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Palli S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Pasquali P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Pecora L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Piani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Piazza B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Pieraccini F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Poggiolini E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Porcellini E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Raffucci L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Rondinini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Rosetti C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ruggiero S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Samorini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Sangiorgi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Saraceni S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Satalino N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Satalino V. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Scarpa P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Severi G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Soglia P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Spada L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Sportelli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Stan A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Tampieri A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Valenti F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Vicchi S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Vignoli A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Vitali M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Zanfini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Olivoni C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Chiari R. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Acquaviva G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Rava F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Emiliani S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Zoli S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
DUEMILA21
dal 01/04/21 al 31/03/22
| Classifica Lincesca 2021-2022 | ||||||
| Lince | Km. fatti | Gare disputate | Pos Km. | Pos. disputate | Somma | Classifica |
| Timoncini M. | 537 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Benelli F. | 420,195 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Fabbri D. | 393 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Ponti M. | 382,1 | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Bulzacca S. | 326,493 | 21 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Reali C. | 433,4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| Porcellini E. | 342 | 13 | 7 | 8 | 15 | 7 |
| Marchi F. | 260,18 | 18 | 10 | 5 | 15 | 7 |
| Michinelli A. | 361 | 10 | 6 | 11 | 17 | 9 |
| Andreasi Bassi F. | 290,4 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 |
| Di Domenico D. | 213,5 | 14 | 11 | 6 | 17 | 9 |
| Fabbri V. | 136 | 9 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Barnabè A. | 114,8 | 8 | 13 | 13 | 26 | 13 |
| Maretti P. | 95,5 | 8 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Gherardelli D. | 89 | 4 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Cicognani D. | 31,2 | 3 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| Dapporto M. | 22,1 | 2 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| Pieraccini F. | 10 | 1 | 18 | 18 | 36 | 18 |
| Ambrosini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ambrosini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Babiker A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Baldoni O. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bandini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bartolucci C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bassi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Battista B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Benedetti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Benericetti M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bentini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Berlini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bernabei M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bertoni F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Botti R. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Bricchi L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Brunelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Caldarola M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Camerani S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cardinali C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Casadio E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cassani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ceroni A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Chiarini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Cicognani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Claes P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Costa M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| D’Acunti P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| De Brito B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Fabbri M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Facchini J. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Farina S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Frassineti E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gallegati S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gentilini M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gentilini S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Guardigli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gulmanelli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Gurioli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Laderchi C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Laghi S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Lega D. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Leoni M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Linguerri M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Liverani N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Marzari M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Melandri L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Mengozzi M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Messina P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Morara C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Musiello F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Palli G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Palli S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Pasquali P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Pecora L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Piani A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Piazza B. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Poggiolini E. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Raffucci L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Rondinini L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Rosetti C. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Ruggiero S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Samorini G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Sangiorgi F. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Saraceni S. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Satalino N. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Scarpa P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Severi G. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Soglia P. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Spada L. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Sportelli M. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Stan A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
| Tampieri A. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 19 |
